Размеры | Посадочное отверстие | Резьба | Оригинальная стальная проволока Osborn | Макс. об/мин | Станд. Упак. | ||
D, мм | A, мм | T, мм | В, мм | G | 0,5 Номер заказа | ||
∅ 150 | |||||||
150/6" | 6 | 29 | 22,2 (7/8") | 921 874-0002* | 9 000 | 20 | |
150/6" | 6 | 29 | М14х2 | 021 900-9907 | 9 000 | 10 | |
150/6" | 6 | 29 | М14х2 | 921 899-0002 | 9 000 | 10 | |
∅ 178 | |||||||
178/7" | 6 | 41 | 22,2 (7/8") | 921 875-0002* | 9 000 | 20 | |
178/7" | 6 | 41 | М14х2 | 921 876-0002 | 9 000 | 10 | |
178/7" | 6 | 41 | 5/8" NС | 921 889-0002 | 9 000 | 10 |
Технические характеристики
Диаметр щетки внешний D, мм | 90, 145, 150, 178 |
Длинна проволоки/жгута T, мм | 25-41 |
Проволока щетки | сталь |
Резьба G | М14х2, 5/8" NC |
Ширина щетки A, мм | 6, 60-65 |